Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter 2023

Privatpersoner

Namn Förvärvsinkomst Kapitalinkomst Total inkomst
Strömbäck Mikael Per Ole (1971) 618 554,00 € 25 331,00 € 643 885,00 €
Paananen Pekka Sakari (1957) 457 769,00 € 77 325,00 € 535 094,00 €
Viitala Jan-Erik (1975) 441 320,00 € 2 309 967,00 € 2 751 287,00 €
Ingo Mårten Mikael (1961) 430 051,00 € 5 434,00 € 435 485,00 €
Höglund John Peter (1949) 422 548,00 € 812 391,00 € 1 234 939,00 €
Skullbacka Pia Ann-Kristina (1960) 381 271,00 € 93 429,00 € 474 700,00 €
Kasi Anssi-Jukka Mikael (1967) 380 199,00 € 30 589,00 € 410 788,00 €
Albäck Mikael Nils Johan (1963) 380 081,00 € 2 929 852,00 € 3 309 933,00 €
Hakomäki Pasi Ville Jaakko (1976) 376 317,00 € 204 502,00 € 580 819,00 €
Granholm Martin Gustav (1946) 376 102,00 € 59 016,00 € 435 118,00 €
Ruhkala Pekka Juhani (1968) 372 170,00 € 3 514,00 € 375 684,00 €
Antus Kjell Lars Johan (1965) 355 612,00 € 0,00 € 355 612,00 €
Barnum Gary Richard (1954) 337 933,00 € 143 162,00 € 481 095,00 €
Hakala-Ranta Antti Iisakki (1968) 337 108,00 € 242,00 € 337 350,00 €
Vilkuna Antti Joose Juhani (1963) 328 907,00 € 2 368,00 € 331 275,00 €
Koski Keijo Lars Johan (1956) 323 786,00 € 866 910,00 € 1 190 696,00 €
Sjöberg Stefan Mikael (1971) 318 947,00 € 0,00 € 318 947,00 €
Holm Roger Jan Åke (1967) 308 646,00 € 1 620,00 € 310 266,00 €
Erbismann Klaus Otto (1970) 308 475,00 € 26 924,00 € 335 399,00 €
Finnström Timo Mikael (1961) 306 146,00 € 0,00 € 306 146,00 €
Siira Anna-Riitta (1964) 306 079,00 € 172 716,00 € 478 795,00 €
Remes Mirja Ettel (1957) 298 827,00 € 0,00 € 298 827,00 €
Ekman Tom Matias (1972) 298 122,00 € 0,00 € 298 122,00 €
Kankaanpää Sami Petteri (1974) 298 011,00 € 12 855,00 € 310 866,00 €
Kasi Timo Jaakko (1966) 295 908,00 € 0,00 € 295 908,00 €
Nylund Ulf Johan Peter (1965) 295 739,00 € 5 524,00 € 301 263,00 €
Nylund Gun Elisabeth (1955) 294 835,00 € 2 220,00 € 297 055,00 €
Säll Johan Peter (1977) 291 676,00 € 165 684,00 € 457 360,00 €
Raitakoski Sami Ville Ilmari (1975) 290 996,00 € 15 694,00 € 306 690,00 €
Kaptens Stefan Hans-Erik (1983) 289 790,00 € 3 478,00 € 293 268,00 €
Sundell Annika Madeleine (1972) 288 891,00 € 92 129,00 € 381 020,00 €
Ianchine Andrei (1963) 288 741,00 € 1 625,00 € 290 366,00 €
Najar Diar Karim (1993) 287 136,00 € 7 852,00 € 294 988,00 €
Albäck Edith Ulrika Helene (1960) 281 725,00 € 2 245 527,00 € 2 527 252,00 €
Nordström Tom Karl Johan (1963) 281 433,00 € 4 971,00 € 286 404,00 €
Kjellman Rita Yvonne (1965) 278 577,00 € 61 555,00 € 340 132,00 €
Raassina Eija Marjatta (1955) 276 926,00 € 1 597,00 € 278 523,00 €
Vestman Jan Christian (1974) 267 705,00 € 16 882,00 € 284 587,00 €
Holti Mats Henrik (1962) 267 255,00 € 0,00 € 267 255,00 €
Liski Frans Mikael (1977) 266 291,00 € 10 223,00 € 276 514,00 €
Saikkonen Eero Olavi (1950) 265 437,00 € 165 821,00 € 431 258,00 €
Reinikka Miika-Matti (1968) 261 661,00 € 0,00 € 261 661,00 €
Virkkilä Markku Eero Juhani (1956) 260 733,00 € 0,00 € 260 733,00 €
Lindedahl Mikael Rafael (1956) 260 685,00 € 8 102,00 € 268 787,00 €
Broo Anders Mikael (1965) 260 644,00 € 19 394,00 € 280 038,00 €
Malmberg Matti Juhani (1960) 258 484,00 € 61 313,00 € 319 797,00 €
Toivanen Tomi Rasmus (1977) 258 005,00 € 0,00 € 258 005,00 €
Hellqvist Björn Stig Johan (1970) 256 230,00 € 0,00 € 256 230,00 €
Mohie Nabil (1986) 255 738,00 € 0,00 € 255 738,00 €
Blomberg Tage Krister (1949) 255 521,00 € 33 464,00 € 288 985,00 €
Kalliokoski Teemu Mikael (1972) 250 367,00 € 0,00 € 250 367,00 €
Kautiainen Markku Mikael (1951) 250 269,00 € 5 230,00 € 255 499,00 €
Riekki Jyrki Mikael (1974) 245 784,00 € 1 267,00 € 247 051,00 €
Bertlin Sven Sigfrid (1944) 243 868,00 € 0,00 € 243 868,00 €
Damlin Jan Stefan Viktor (1968) 243 381,00 € 4 105,00 € 247 486,00 €
Vesiluoma Tapio Christian (1966) 241 303,00 € 686,00 € 241 989,00 €
Kullberg Jerker Johan (1956) 241 237,00 € 0,00 € 241 237,00 €
Virtanen Esa Pentti Juhani (1955) 235 527,00 € 261,00 € 235 788,00 €
Uusitalo Heikki Juhani (1954) 232 609,00 € 13 554,00 € 246 163,00 €
Söderman Tom Mats Verner (1966) 231 270,00 € 0,00 € 231 270,00 €
Finne Per Harald Johan (1952) 230 770,00 € 1 061,00 € 231 831,00 €
Schöring Lars-Erik (1959) 230 206,00 € 20 569,00 € 250 775,00 €
Sunabacka Joel Andrew (1988) 228 999,00 € 0,00 € 228 999,00 €
Storbacka Mårten Lars-Johan (1973) 227 018,00 € 3 723,00 € 230 741,00 €
Carpelan Robert Maximilian (1977) 226 664,00 € 1 117 648,00 € 1 344 312,00 €
Söderlund Mats Valdemar (1979) 226 340,00 € 0,00 € 226 340,00 €
Mykkänen Harri Juhani (1967) 223 560,00 € 0,00 € 223 560,00 €
Ehnström Patrik Dan Erik (1974) 219 059,00 € 11 980,00 € 231 039,00 €
Ollila Jennie Maria (1983) 217 298,00 € 0,00 € 217 298,00 €
Sjölind Lisa Matilda (1980) 217 217,00 € 108 646,00 € 325 863,00 €
Högström Klaus Tuomas Ilari (1971) 217 046,00 € 23 945,00 € 240 991,00 €
Frostdahl Charlotta Anna Maria (1971) 216 674,00 € 0,00 € 216 674,00 €
Schauman Tom Erik (1971) 216 388,00 € 18 424,00 € 234 812,00 €
Ojala Antti Samuli (1972) 215 937,00 € 118 831,00 € 334 768,00 €
Koivusalo Auli Marketta (1964) 215 855,00 € 979,00 € 216 834,00 €
Roskam Bastian (1980) 214 198,00 € 0,00 € 214 198,00 €
Joensuu Reijo Antero (1956) 214 176,00 € 3 623,00 € 217 799,00 €
Wikman Stefan Mattias (1956) 213 722,00 € 51 865,00 € 265 587,00 €
Heikfolk Mona Christina (1965) 212 359,00 € 232 290,00 € 444 649,00 €
Rintamäki Ari Tapio (1963) 210 417,00 € 387 076,00 € 597 493,00 €
Pada Niclas Jan Håkan (1970) 210 136,00 € 0,00 € 210 136,00 €
Pettersson Erik Gunnar (1953) 209 343,00 € 0,00 € 209 343,00 €
Kantola Lars Christian (1971) 209 092,00 € 0,00 € 209 092,00 €
Ala-Heikkilä Timo Tuomas (1968) 207 126,00 € 0,00 € 207 126,00 €
Saarinen Jukka Tapio (1980) 206 866,00 € 426,00 € 207 292,00 €
Lagström Aki Mikael (1971) 206 418,00 € 0,00 € 206 418,00 €
Jekunen Antti Pekka (1960) 206 386,00 € 252,00 € 206 638,00 €
Kinnunen Marina Susanna (1977) 206 362,00 € 0,00 € 206 362,00 €
Frostdahl Jan Cedric André (1972) 204 631,00 € 269 177,00 € 473 808,00 €
Nygren Linus Karl Erik (1991) 204 527,00 € 40,00 € 204 567,00 €
Kubal Chandrashekhar (1970) 204 044,00 € 3 627,00 € 207 671,00 €
Kolehmainen Aarne Sakari (1947) 202 725,00 € 13 548,00 € 216 273,00 €
Tirkkonen Birger Taneli (1971) 201 176,00 € 13 274,00 € 214 450,00 €
Roos Tony Mikael (1968) 200 992,00 € 0,00 € 200 992,00 €
Laakso Kalle Henrikki (1974) 200 872,00 € 0,00 € 200 872,00 €
Riihimäki Vesa Tapio (1966) 200 677,00 € 28 034,00 € 228 711,00 €
Latvasalo Lisbet Anneli (1956) 200 592,00 € 22 729,00 € 223 321,00 €
Lind Sampsa Sebastian (1991) 199 385,00 € 2 249,00 € 201 634,00 €
Lampola Lauri Eerik (1994) 199 350,00 € 7,00 € 199 357,00 €
Käld Marcus Bernt Anders (1964) 198 780,00 € 37 837,00 € 236 617,00 €
Thölix Lars Erik Ossian (1951) 198 020,00 € 4 519,00 € 202 539,00 €
Korkeakoski Jani Juhani (1972) 197 658,00 € 1 559,00 € 199 217,00 €
Linkolm-Kadak Signe (1972) 197 543,00 € 0,00 € 197 543,00 €
Höglund Kåre Andreas (1973) 197 522,00 € 0,00 € 197 522,00 €
Victorzon Leena Sarita (1963) 197 464,00 € 14 128,00 € 211 592,00 €
Tuominen Pasi Eliel (1964) 197 349,00 € 50 215,00 € 247 564,00 €
Alanko Jouko Juhani (1963) 196 890,00 € 67 061,00 € 263 951,00 €
Söder Michael Jan Edvard (1968) 196 547,00 € 408 695,00 € 605 242,00 €
Liljeqvist Dan Mikael (1978) 196 445,00 € 14 879,00 € 211 324,00 €
Ämmälä Jarkko Juhana (1971) 196 128,00 € 88 350,00 € 284 478,00 €
Tyrväinen Heikki Paavo Petteri (1979) 195 522,00 € 25 965,00 € 221 487,00 €
Bertell Hans Erik (1959) 195 408,00 € 21 758,00 € 217 166,00 €
Lågas Nina Ann-Kristin (1960) 195 049,00 € 76 400,00 € 271 449,00 €
Mäkäräinen Mikko Juhani (1972) 194 870,00 € 997,00 € 195 867,00 €
Karlsson Jan Kristian (1974) 194 496,00 € 2 905,00 € 197 401,00 €
Nylund Sofie Sandra Marie (1991) 194 491,00 € 73 168,00 € 267 659,00 €
Koivu Heikki Tapio (1974) 194 030,00 € 7 873,00 € 201 903,00 €
Miemois Karl Magnus (1970) 192 950,00 € 5 512,00 € 198 462,00 €
Henriksson Anna-Maja Kristina (1964) 192 300,00 € 246,00 € 192 546,00 €
Westö Hans Johan (1947) 191 932,00 € 9 994,00 € 201 926,00 €
Väyrynen Matti Janne Taneli (1973) 191 172,00 € 1 292,00 € 192 464,00 €
Kari-Koskinen Elina (1962) 190 437,00 € 0,00 € 190 437,00 €
Riddar Jan Peter (1968) 190 240,00 € 0,00 € 190 240,00 €
Seymour Greg Alexander Howard (1976) 190 130,00 € 0,00 € 190 130,00 €
Hautala Maria Päivikki (1972) 190 066,00 € 72 231,00 € 262 297,00 €
Stedt-Ivars Raija Marjatta (1966) 189 918,00 € 1 694,00 € 191 612,00 €
Kastrén Kenneth Harry (1975) 189 749,00 € 0,00 € 189 749,00 €
Tupila Marika Kristiina (1979) 189 746,00 € 3 428,00 € 193 174,00 €
Rantala Petri Artturi (1975) 189 645,00 € 1 512,00 € 191 157,00 €
Eriksson Karl Christer (1956) 188 990,00 € 21 667,00 € 210 657,00 €
Renlund Kjell Mikael (1968) 188 897,00 € 36 382,00 € 225 279,00 €
Salonen Anssi Mikael (1971) 188 804,00 € 0,00 € 188 804,00 €
Skuthälla Jonas (1971) 187 698,00 € 16 459,00 € 204 157,00 €
Auranen Jukka Pentti Tapio (1964) 187 640,00 € 18 259,00 € 205 899,00 €
Ravi Ravichandra (1979) 187 552,00 € 2 259,00 € 189 811,00 €
Myllymäki Niina Johanna (1987) 187 327,00 € 4 436,00 € 191 763,00 €
Brännback Gerd Ann-Louise (1964) 187 266,00 € 489 792,00 € 677 058,00 €
Kytölä Juha Kaarlo (1964) 187 248,00 € 75 613,00 € 262 861,00 €
Snellman Jan Mårten (1967) 187 087,00 € 98 395,00 € 285 482,00 €
Asukas Riku Ossi (1970) 187 076,00 € 0,00 € 187 076,00 €
Talvitie Tero Jaakko (1970) 187 000,00 € 0,00 € 187 000,00 €
Latvasalo Jarmo Jussi Antero (1955) 186 224,00 € 20 410,00 € 206 634,00 €
Sundell Mats Johan (1965) 186 172,00 € 1 266,00 € 187 438,00 €
Torrkulla Jan Christer Bjarne (1969) 185 937,00 € 0,00 € 185 937,00 €
Hartman Björn Fredrik (1961) 185 559,00 € 49 912,00 € 235 471,00 €
Björses Frej Erik (1963) 185 432,00 € 3 808,00 € 189 240,00 €
Häggblom Jenny Irene Natalie (1985) 185 364,00 € 5 519,00 € 190 883,00 €
Näsman Andreas Bertel Johannes (1961) 185 066,00 € 52 627,00 € 237 693,00 €
Ehrnrooth Mika Misha Juhana (1971) 184 547,00 € 0,00 € 184 547,00 €
Inberg Tiina Regina (1964) 183 880,00 € 223 984,00 € 407 864,00 €
Lönnbäck Mikael Nils Krister (1963) 183 816,00 € 250,00 € 184 066,00 €
Pensar Mats Erik (1953) 183 541,00 € 0,00 € 183 541,00 €
Kumara Antti Mikko (1974) 183 205,00 € 8 310,00 € 191 515,00 €
Hellman Kaj Olav (1968) 182 985,00 € 1 335,00 € 184 320,00 €
Junttila Samppa Juhani (1981) 182 954,00 € 0,00 € 182 954,00 €
Mäkinen Markku Antero (1976) 182 919,00 € 58 846,00 € 241 765,00 €
Nyrhilä Tuomas Kustaa (1973) 182 806,00 € 0,00 € 182 806,00 €
Markko Suvi Sinikka (1980) 182 611,00 € 2 056,00 € 184 667,00 €
Kulppi Kimmo Sakari (1982) 182 032,00 € 4 201,00 € 186 233,00 €
Höglund John Henrik (1949) 181 966,00 € 182 781,00 € 364 747,00 €
Blomqvist Kenneth Edvard (1965) 181 940,00 € 100 442,00 € 282 382,00 €
Viitala Riitta Liisa (1959) 181 876,00 € 0,00 € 181 876,00 €
Nysjö Stefan Lars-Olof (1970) 181 476,00 € 0,00 € 181 476,00 €
Hannuksela Jarkko Juhani Matias (1969) 181 403,00 € 0,00 € 181 403,00 €
Näs Jan-Peter Erik (1966) 181 002,00 € 0,00 € 181 002,00 €
Höglund Mathias Vilhelm (1972) 180 636,00 € 194,00 € 180 830,00 €
Adler Anita Alice (1964) 180 373,00 € 12 941,00 € 193 314,00 €
Vataja Jari Antero (1967) 180 320,00 € 0,00 € 180 320,00 €
Snellman Tommy Anders (1972) 180 263,00 € 14 015,00 € 194 278,00 €
Nyman Stefan Anders Mikael (1978) 180 118,00 € 19 688,00 € 199 806,00 €
Sippus Jaana Hannele (1958) 178 696,00 € 0,00 € 178 696,00 €
Patama Juhani Matias (1961) 178 654,00 € 39 697,00 € 218 351,00 €
Träskelin Kim Marcus (1975) 178 618,00 € 96 848,00 € 275 466,00 €
Kaakinen Sirpa-Liisa (1969) 177 781,00 € 3 258,00 € 181 039,00 €
Garcia Carme Miguel Antonio (1980) 177 574,00 € 623,00 € 178 197,00 €
Björkholm Bernt Anders (1960) 177 350,00 € 0,00 € 177 350,00 €
Bergendahl Teija Johanna (1969) 177 247,00 € 60 068,00 € 237 315,00 €
Sallisalmi Marko Jukka Tapani (1973) 177 198,00 € 863,00 € 178 061,00 €
Peth Johan Mathias (1984) 176 983,00 € 0,00 € 176 983,00 €
Häyry Frank Tomas Kalevi (1967) 176 740,00 € 0,00 € 176 740,00 €
Näreaho Heikki Iivari (1986) 176 651,00 € 5 842,00 € 182 493,00 €
Svensson Jan-Henrik Torsten Evald (1971) 176 431,00 € 2 589,00 € 179 020,00 €
Lindedahl Mats Yngve (1959) 176 356,00 € 17 458,00 € 193 814,00 €
Mäkitalo Jan Stefan (1965) 175 690,00 € 11,00 € 175 701,00 €
Fant Stefan Wilhelm (1955) 175 675,00 € 17 622,00 € 193 297,00 €
Rekand Carmen (1968) 174 899,00 € 0,00 € 174 899,00 €
Snellman Roland Kurt Allan (1980) 174 626,00 € 0,00 € 174 626,00 €
Aamer Heli (1969) 174 317,00 € 1 727,00 € 176 044,00 €
Ala-Heikkilä Virpi Susanne (1975) 173 830,00 € 1 760,00 € 175 590,00 €
Piippo Teemu Petrik (1987) 173 084,00 € 22 051,00 € 195 135,00 €
Kyntäjä Markku Tapio (1970) 172 808,00 € 518,00 € 173 326,00 €
Hautala Juho-Taneli (1986) 172 676,00 € 877,00 € 173 553,00 €
Ukkonen Olga (1963) 172 144,00 € 0,00 € 172 144,00 €
Mäntymaa Hannu Juhani (1977) 172 090,00 € 15 015,00 € 187 105,00 €
Mäki-Jokela Mikael Tapani (1982) 171 853,00 € 6 551,00 € 178 404,00 €
Koivuniemi Sakari Jukka Antero (1967) 171 803,00 € 0,00 € 171 803,00 €
Strand Jan Joakim (1982) 170 920,00 € 0,00 € 170 920,00 €
Mäki-Jokela Markku Tapani (1959) 170 832,00 € 9 135,00 € 179 967,00 €
Doktar Robin Jan Anders (1994) 170 510,00 € 2 337,00 € 172 847,00 €
Suhonen Pirjo Tuulikki (1965) 170 409,00 € 12 666,00 € 183 075,00 €
Björk Jan-Erik (1953) 170 285,00 € 195,00 € 170 480,00 €
Kivelä Päivi Kristiina (1970) 170 196,00 € 9 661,00 € 179 857,00 €
Keski-Nisula Panu Ilari (1971) 170 154,00 € 0,00 € 170 154,00 €
Laalo Ulla Riitta (1970) 169 847,00 € 0,00 € 169 847,00 €
Stoor Charl Johan Eric (1941) 169 835,00 € 6 696,00 € 176 531,00 €
Björk Mats Fredrik (1971) 169 597,00 € 0,00 € 169 597,00 €
Nyfors Glen Axel (1970) 169 546,00 € 1 643,00 € 171 189,00 €
Boström Peter Nils Johan (1950) 169 515,00 € 14 200,00 € 183 715,00 €
Rak Annika Kristiina (1968) 169 228,00 € 7 972,00 € 177 200,00 €
Martikainen Asko Juhani (1954) 169 124,00 € 659,00 € 169 783,00 €
Pynnönen Seppo Juhani (1954) 169 035,00 € 934,00 € 169 969,00 €
Pietilä-Effati Päivi Mirjami (1971) 168 328,00 € 0,00 € 168 328,00 €
Björklund Pia Ulrika (1982) 168 279,00 € 0,00 € 168 279,00 €
Björn Jan Matias (1978) 168 078,00 € 46,00 € 168 124,00 €
Björk Peter Mikael (1951) 168 024,00 € 0,00 € 168 024,00 €
Ström-Hakala Agneta Kristina (1963) 167 869,00 € 3 287,00 € 171 156,00 €
Brännbacka Benny Mats Anders (1979) 167 757,00 € 1 742,00 € 169 499,00 €
Harri Timo Tapani (1974) 167 690,00 € 14 409,00 € 182 099,00 €
Zittra Anders Johan (1967) 167 616,00 € 33,00 € 167 649,00 €
Matintupa Olle Jaakko (1985) 167 596,00 € 4,00 € 167 600,00 €
Ekstrand Anne Margaretha (1959) 167 549,00 € 0,00 € 167 549,00 €
Isaksson Jens Dan Erik (1989) 167 548,00 € 0,00 € 167 548,00 €
Storholm Stefan Vilhelm (1951) 167 126,00 € 10 965,00 € 178 091,00 €
Rönnholm Jan Christian (1956) 166 906,00 € 2 146,00 € 169 052,00 €
Grev Jari Christer (1968) 166 321,00 € 2 537,00 € 168 858,00 €
Piippo Jani Henrik (1990) 165 792,00 € 10 439,00 € 176 231,00 €
Back Leif Roger (1948) 165 557,00 € 9 589,00 € 175 146,00 €
Fagerudd Simon August (1977) 165 278,00 € 2 525,00 € 167 803,00 €
Koskinen Toni Kustaa Sebastian (1975) 165 116,00 € 0,00 € 165 116,00 €
Kotkas Kaido (1963) 164 971,00 € 0,00 € 164 971,00 €
Holmkvist Johan Reinhold (1978) 164 629,00 € 11 467,00 € 176 096,00 €
Mangs Stina Monika (1969) 164 445,00 € 3 962,00 € 168 407,00 €
Lindedahl Ulf Karl-Erik (1962) 164 323,00 € 12 430,00 € 176 753,00 €
Kalervo Pasi Ahti Tapio (1971) 164 155,00 € 0,00 € 164 155,00 €
Uusi-Pohjola Hannu Kalevi (1957) 163 929,00 € 1 163,00 € 165 092,00 €
Kytöharju Mari Hannele (1976) 163 465,00 € 268,00 € 163 733,00 €
Kuivamäki Petri Aulis Johannes (1971) 163 352,00 € 33 583,00 € 196 935,00 €
Andersén Jan Mattias (1971) 163 151,00 € 588,00 € 163 739,00 €
Strömman Per Yngve (1953) 163 019,00 € 0,00 € 163 019,00 €
Muhonen Mikko Matias (1983) 162 420,00 € 616,00 € 163 036,00 €
Stålberg Sebastian (1990) 162 199,00 € 0,00 € 162 199,00 €
Verronen Veli-Pekka Aatos (1983) 161 944,00 € 0,00 € 161 944,00 €
Ola Antti Antero (1980) 161 856,00 € 537,00 € 162 393,00 €
Nylund Marko John-Erik (1968) 161 827,00 € 6 481,00 € 168 308,00 €
Kurtén Anders Joachim (1970) 161 809,00 € 19 583,00 € 181 392,00 €
Myllymäki Juhani Markus (1974) 161 473,00 € 0,00 € 161 473,00 €
Forss Kjell Ove Joakim (1975) 161 352,00 € 15 215,00 € 176 567,00 €
Mylläri Jari Eerikki (1960) 161 303,00 € 8 732,00 € 170 035,00 €
Back Peter Erik (1973) 161 282,00 € 0,00 € 161 282,00 €
Mantila Markku Juhani (1964) 160 988,00 € 0,00 € 160 988,00 €
Krümmel Donia Karim (1991) 160 609,00 € 0,00 € 160 609,00 €
Björn Mervi Katriina (1963) 160 511,00 € 230 864,00 € 391 375,00 €
Mikkilä Kirsi Marja (1972) 160 269,00 € 370,00 € 160 639,00 €
Autio Reijo Aulis (1964) 160 087,00 € 0,00 € 160 087,00 €
Konttila Juha Martti Olavi (1971) 159 952,00 € 37 866,00 € 197 818,00 €
Granqvist Dennis Christian (1973) 159 947,00 € 1 424,00 € 161 371,00 €
Milistver Erki (1978) 159 441,00 € 5 848,00 € 165 289,00 €
Rintala Juha Petteri (1969) 159 417,00 € 0,00 € 159 417,00 €
Kronman Dick Ingemar Valfrid (1961) 159 147,00 € 306,00 € 159 453,00 €
Jaakkola Juha Heikki (1949) 159 064,00 € 8 111,00 € 167 175,00 €
Knutar Otto Mathias (1975) 158 982,00 € 484,00 € 159 466,00 €
Henricson Hans Mikael (1974) 158 704,00 € 0,00 € 158 704,00 €
Österberg Jens Mikael (1960) 158 582,00 € 35 400,00 € 193 982,00 €
Aho Juhani Antero Matias (1955) 158 087,00 € 6 168,00 € 164 255,00 €
Niemi Juha Jaakko (1963) 158 005,00 € 711,00 € 158 716,00 €
Rösgren Göran Carl-Erik (1948) 157 788,00 € 37 188,00 € 194 976,00 €
Lehtineva Kaija Tuulia (1961) 157 441,00 € 66 185,00 € 223 626,00 €
Antila Noora Katariina (1985) 157 347,00 € 5 417,00 € 162 764,00 €
Björkskog Jonas Per Gustav (1980) 157 254,00 € 7 961,00 € 165 215,00 €
Lillrank Teemu Hermanni (1986) 156 436,00 € 7 150,00 € 163 586,00 €
Kärkkäinen Juuso-Ville (1971) 156 261,00 € 0,00 € 156 261,00 €
Svartsjö Frej Erik Matias (1970) 156 251,00 € 4 688,00 € 160 939,00 €
Keskimäki Paula Maria (1973) 156 219,00 € 4,00 € 156 223,00 €
Nieminen Peter Johannes (1962) 156 216,00 € 0,00 € 156 216,00 €
Nyberg Lars Niklas (1977) 155 977,00 € 0,00 € 155 977,00 €
Holma Mauri Mikael (1950) 155 860,00 € 62 459,00 € 218 319,00 €
Isotalus Tuomas Petteri (1986) 155 767,00 € 0,00 € 155 767,00 €
Maunumäki Maria (1980) 155 649,00 € 11 562,00 € 167 211,00 €
Sauso Miia Eveliina (1983) 155 612,00 € 0,00 € 155 612,00 €
Kyntäjä Heikki Tapio (1952) 155 340,00 € 4 057,00 € 159 397,00 €
Nyman Nina Margaretha (1975) 154 930,00 € 0,00 € 154 930,00 €
Engblom Carl Kenneth (1970) 154 798,00 € 19 707,00 € 174 505,00 €
Öling Benita Viveka Maria (1965) 154 787,00 € 17 800,00 € 172 587,00 €
Hakala Päivi Maria (1967) 154 565,00 € 65 347,00 € 219 912,00 €
Lehtonen Kai Petri Johannes (1965) 154 234,00 € 0,00 € 154 234,00 €
Turunen Antti Juhani (1978) 154 093,00 € 6 879,00 € 160 972,00 €
Lahti Kaj Mikael (1956) 154 011,00 € 3 025,00 € 157 036,00 €
Hautamäki Raku Matias (1972) 153 746,00 € 0,00 € 153 746,00 €
Aro Jarkko Juhani (1977) 153 730,00 € 3 652,00 € 157 382,00 €
Puutio Jarno Sakari (1973) 153 621,00 € 0,00 € 153 621,00 €
Peräsarka Jani Markus (1978) 153 546,00 € 146 309,00 € 299 855,00 €
Kaunismäki Kari Tapani (1965) 153 398,00 € 0,00 € 153 398,00 €
Skuthälla Tanja Ann Emilié (1979) 153 348,00 € 507,00 € 153 855,00 €
Utriainen Ulf Peter (1960) 153 269,00 € 1 121,00 € 154 390,00 €
Hägglund Tom Patrick (1969) 153 231,00 € 0,00 € 153 231,00 €
Råtts Nichlas Michael (1976) 153 133,00 € 0,00 € 153 133,00 €
Vaittinen Leila Mari-Anne (1958) 153 041,00 € 10 176,00 € 163 217,00 €
Taipalus Harri Matti (1959) 152 645,00 € 20 036,00 € 172 681,00 €
Kankaala Sanna Johanna (1981) 152 495,00 € 0,00 € 152 495,00 €
Helo Petri Tapani (1975) 152 298,00 € 25 763,00 € 178 061,00 €
Lindroos Markus Mikael (1976) 151 857,00 € 7 293,00 € 159 150,00 €
Blomfeldt Marcus Johan Andreas (1991) 151 836,00 € 0,00 € 151 836,00 €
Valkama Nataliya (1966) 151 787,00 € 0,00 € 151 787,00 €
Lindberg Thomas Nils (1976) 151 612,00 € 22 388,00 € 174 000,00 €
Rönnskog Leif Erik (1946) 151 568,00 € 9 856,00 € 161 424,00 €
Villanen Mikko Tapani (1982) 151 154,00 € 3 791,00 € 154 945,00 €
Rinnasto Markku Tapani (1983) 151 010,00 € 315,00 € 151 325,00 €
Ranta Kristian Henrik Johannes (1979) 150 706,00 € 36 934,00 € 187 640,00 €
Storvik Jarkko Juhani (1971) 150 503,00 € 0,00 € 150 503,00 €
Pappila Tuomo Tapio (1960) 150 395,00 € 1 444,00 € 151 839,00 €
Harju Merja Päivi Hannele (1979) 150 191,00 € 198,00 € 150 389,00 €
Heikfolk Johan Anders (1963) 150 001,00 € 7 080,00 € 157 081,00 €
Backfolk Kaj Antero (1970) 149 791,00 € 0,00 € 149 791,00 €
Sundqvist Dennis Clas Magnus (1988) 149 763,00 € 8 935,00 € 158 698,00 €
Kuivamäki Saila Katriina (1966) 149 538,00 € 14 342,00 € 163 880,00 €
Ingves Samuel Carl Sebastian (1987) 149 404,00 € 38 284,00 € 187 688,00 €
Haatainen Saara Maria (1982) 149 373,00 € 38,00 € 149 411,00 €
Puska Timo Matti (1975) 149 210,00 € 288,00 € 149 498,00 €
Åstrand Ulla Kristiina (1973) 149 190,00 € 0,00 € 149 190,00 €
Haglund Alf Jan Erik (1964) 148 838,00 € 115,00 € 148 953,00 €
Aromaa Esa Kalevi (1955) 148 735,00 € 16 777,00 € 165 512,00 €
Ståhlberg Peter Christian (1962) 148 733,00 € 1 294,00 € 150 027,00 €
Schöning Tapani Stefan (1970) 148 346,00 € 4 450,00 € 152 796,00 €
Malinen Anni Elviina (1990) 148 305,00 € 11 101,00 € 159 406,00 €
Rännar Joachim John Ivar (1972) 148 278,00 € 1 053,00 € 149 331,00 €
Suihkonen Juha Tapani (1961) 148 275,00 € 0,00 € 148 275,00 €
Rinne Pasi Petteri (1972) 148 187,00 € 0,00 € 148 187,00 €
Helala Malin Elisabeth (1979) 147 883,00 € 0,00 € 147 883,00 €
Manninen Hannu Sakari (1962) 147 833,00 € 1 604,00 € 149 437,00 €
Lehtonen-Smeds Erno Matti Pellervo (1972) 147 770,00 € 8 777,00 € 156 547,00 €
D'Anci Alexander Michael (1955) 147 461,00 € 0,00 € 147 461,00 €
West Sven Gustav Erik (1954) 147 314,00 € 63 130,00 € 210 444,00 €
Kööpikkä Jennica Paula (1986) 147 141,00 € 0,00 € 147 141,00 €
Sandås Dag Gustav (1959) 147 092,00 € 0,00 € 147 092,00 €
Mannfolk Leif Ingmar (1958) 147 070,00 € 17 564,00 € 164 634,00 €
Toots Anu (1971) 147 033,00 € 0,00 € 147 033,00 €
Takala Marko Juhani (1977) 147 023,00 € 0,00 € 147 023,00 €
Dang Phi Nhan Andy (1981) 146 716,00 € 13 386,00 € 160 102,00 €
