Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter 2023

Privatpersoner

Namn Förvärvsinkomst Kapitalinkomst Total inkomst
Kuusi Mikko Akseli (1989) 59 280 655,00 € 743 480,00 € 60 024 135,00 €
Rantala Yrjö Esa Pekka (1966) 24 100 967,00 € 50 734,00 € 24 151 701,00 €
Mäkelä Riku Markus (1989) 15 078 247,00 € 308 019,00 € 15 386 266,00 €
Vikkula Veera Viktoria Marianne (1992) 10 896 550,00 € 328 071,00 € 11 224 621,00 €
Säämänen Niilo Kaarle Samuli (1982) 10 062 863,00 € 279 272,00 € 10 342 135,00 €
Paananen Ilkka Matias (1978) 7 878 396,00 € 34 972 653,00 € 42 851 049,00 €
Mykkänen Ilkka Juhani (1984) 7 079 383,00 € 281 732,00 € 7 361 115,00 €
Pesonen Jussi Heikki (1960) 5 261 182,00 € 910 256,00 € 6 171 438,00 €
Lundmark Pekka Ilmari (1963) 4 832 294,00 € 220 298,00 € 5 052 592,00 €
Vauramo Pekka Juhani (1957) 4 677 073,00 € 110 853,00 € 4 787 926,00 €
Vehviläinen Mika Pekka (1961) 4 300 480,00 € 749 532,00 € 5 050 012,00 €
Rosendal Jari Mikael (1965) 4 229 035,00 € 413 775,00 € 4 642 810,00 €
Lybeck Robin Kaj (1976) 4 048 461,00 € 0,00 € 4 048 461,00 €
Aila Timo Oskari (1974) 3 997 361,00 € 90 920,00 € 4 088 281,00 €
Kodisoja Mikko Juhani (1976) 3 504 539,00 € 25 618 334,00 € 29 122 873,00 €
Alkio Kimmo Tapio (1963) 3 260 261,00 € 148 390,00 € 3 408 651,00 €
Helander Mikko Matias (1960) 3 174 535,00 € 386 460,00 € 3 560 995,00 €
Snellman Janne Olavi (1975) 3 164 993,00 € 1 474 369,00 € 4 639 362,00 €
Källström Nina Maria Anette (1989) 3 154 035,00 € 0,00 € 3 154 035,00 €
Karras Tero Tapani (1981) 2 782 724,00 € 61 403,00 € 2 844 127,00 €
Tieaho Riikka Maria (1975) 2 625 422,00 € 169 924,00 € 2 795 346,00 €
Lindén Teppo Emil (1965) 2 609 901,00 € 500 032,00 € 3 109 933,00 €
Ruhanen Antti Petteri (1966) 2 602 312,00 € 824,00 € 2 603 136,00 €
Maksimainen Jukka Olavi (1982) 2 598 482,00 € 1 078 810,00 € 3 677 292,00 €
Laisi Vesa Juhani (1957) 2 526 793,00 € 77 322,00 € 2 604 115,00 €
Malinen Heikki Pekka Mikael (1962) 2 450 997,00 € 0,00 € 2 450 997,00 €
Lundqvist Ben Hugo (1943) 2 378 829,00 € 2 158 352,00 € 4 537 181,00 €
Poutanen Santtu Tomi Juhani (1974) 2 363 646,00 € 0,00 € 2 363 646,00 €
Lappalainen Timo Antero (1962) 2 339 370,00 € 338 764,00 € 2 678 134,00 €
Korpeinen Tapio Juhani (1963) 2 322 855,00 € 409 333,00 € 2 732 188,00 €
Hughes Benjamin Michael (1982) 2 287 497,00 € 2 226,00 € 2 289 723,00 €
Mattila Veli-Matti Johannes (1961) 2 282 834,00 € 268 773,00 € 2 551 607,00 €
Joukio Mika Henrikki (1964) 2 221 405,00 € 288 870,00 € 2 510 275,00 €
Telanne Kai Markus (1964) 2 173 833,00 € 83 513,00 € 2 257 346,00 €
Lucander Fredrik Hans-Olof (1987) 2 156 061,00 € 4 748,00 € 2 160 809,00 €
Hakoranta Eeva Kaarina (1964) 2 093 743,00 € 6 301,00 € 2 100 044,00 €
Koskimies Mikko Tapani (1967) 2 092 778,00 € 782 678,00 € 2 875 456,00 €
Forsten Visa Tapio (1985) 2 058 224,00 € 17 366 018,00 € 19 424 242,00 €
Koskinen Mikko Tapio (1974) 2 049 989,00 € 0,00 € 2 049 989,00 €
Laine Pasi Kalevi (1963) 2 018 849,00 € 204 605,00 € 2 223 454,00 €
Koskela Juha-Matti (1970) 2 012 645,00 € 30 637,00 € 2 043 282,00 €
Teräsvasara Markku Juhani (1965) 1 952 665,00 € 26 960,00 € 1 979 625,00 €
Manner Topi Tapani (1974) 1 942 891,00 € 67 365,00 € 2 010 256,00 €
Bondestam Sebastian (1962) 1 897 316,00 € 497 073,00 € 2 394 389,00 €
Laine Samuli Matias (1979) 1 887 734,00 € 52 607,00 € 1 940 341,00 €
Yin Alexander Wei (1984) 1 883 350,00 € 0,00 € 1 883 350,00 €
Frimodig Joakim Tapani (1978) 1 877 120,00 € 225 092,00 € 2 102 212,00 €
Moisio Jukka Matias (1961) 1 853 229,00 € 0,00 € 1 853 229,00 €
Hurme Aino Anna Liisa (1967) 1 852 814,00 € 65 497,00 € 1 918 311,00 €
Ahopelto Timo Mika Juhani (1975) 1 809 066,00 € 0,00 € 1 809 066,00 €
Nieminen Mikko Topias (1974) 1 803 252,00 € 0,00 € 1 803 252,00 €
Vesaluoma Jyrki Olavi (1963) 1 779 014,00 € 13 352,00 € 1 792 366,00 €
Wiklöv Erik Anders (1946) 1 764 043,00 € 4 557 306,00 € 6 321 349,00 €
Sohlström Hans Mikael (1964) 1 758 816,00 € 88 986,00 € 1 847 802,00 €
Leppävuori Ilkka Taneli (1977) 1 743 304,00 € 0,00 € 1 743 304,00 €
Koivunen Janne Pekka (1978) 1 734 116,00 € 7 664,00 € 1 741 780,00 €
Lehmus Matti Olavi (1974) 1 724 727,00 € 62 208,00 € 1 786 935,00 €
Vitzthum von Eckstädt Carl Christoph Eric (1969) 1 712 429,00 € 26 813,00 € 1 739 242,00 €
Melkko Markus Kristian (1975) 1 704 977,00 € 32 167,00 € 1 737 144,00 €
Öistämö Kai Olavi (1964) 1 662 632,00 € 127 171,00 € 1 789 803,00 €
Ollila Jorma Jaakko (1950) 1 649 465,00 € 0,00 € 1 649 465,00 €
Lundqvist Dick Hugo (1946) 1 645 829,00 € 1 144 339,00 € 2 790 168,00 €
Segersven Christian Henrik Theodor (1975) 1 623 602,00 € 40 717,00 € 1 664 319,00 €
Jääskeläinen Antti Erkki (1972) 1 620 407,00 € 104 812,00 € 1 725 219,00 €
Seppä Matti-Esko (1988) 1 619 220,00 € 31 374,00 € 1 650 594,00 €
Honkanen Tony Sakari (1991) 1 583 017,00 € 14 098,00 € 1 597 115,00 €
Jordan Kari Alpo Erik (1956) 1 577 141,00 € 799 348,00 € 2 376 489,00 €
Lehtinen Kari (1967) 1 574 705,00 € 124 920,00 € 1 699 625,00 €
Haverinen Miro Olavi (1987) 1 572 469,00 € 11,00 € 1 572 480,00 €
Vedenkannas Hanna Katariina (1970) 1 564 398,00 € 0,00 € 1 564 398,00 €
Jokitalo Juha Petteri (1963) 1 558 374,00 € 1 095 124,00 € 2 653 498,00 €
Uitto Tommi Juhani (1969) 1 550 265,00 € 21 624,00 € 1 571 889,00 €
Rauramo Markus Heikki Erdem (1968) 1 527 574,00 € 108 461,00 € 1 636 035,00 €
Näkki Juha Antti Ilmari (1973) 1 524 822,00 € 325 257,00 € 1 850 079,00 €
Martin Kirsi Helinä (1967) 1 524 150,00 € 20 757,00 € 1 544 907,00 €
Sipilä Eeva Tuulikki (1973) 1 515 479,00 € 141 850,00 € 1 657 329,00 €
Vesander Heini Mariia (1986) 1 492 488,00 € 5 923,00 € 1 498 411,00 €
Hämälä Ilkka Tapio (1961) 1 487 742,00 € 142 998,00 € 1 630 740,00 €
Tervaskanto Samuel Tapani (1978) 1 486 322,00 € 0,00 € 1 486 322,00 €
Isola Anna-Kristina (1946) 1 479 998,00 € 115 024,00 € 1 595 022,00 €
Puolakka Mikko Juhani (1969) 1 471 074,00 € 38 458,00 € 1 509 532,00 €
Koivisto Asser Joel (1950) 1 467 084,00 € 3 167 311,00 € 4 634 395,00 €
Lehtimäki Jyri Maunu Olavi (1967) 1 464 952,00 € 1 493 622,00 € 2 958 574,00 €
Rauhala Jorma Antero (1965) 1 461 424,00 € 213 648,00 € 1 675 072,00 €
Koivisto Rose-Marie (1947) 1 460 374,00 € 3 276 333,00 € 4 736 707,00 €
Grönfors Patrik Johannes (1983) 1 457 660,00 € 11 564,00 € 1 469 224,00 €
Häggblom Rainer Henrik (1956) 1 448 380,00 € 212 735,00 € 1 661 115,00 €
Nikkilä Jaakko Olavi (1967) 1 432 629,00 € 45 160,00 € 1 477 789,00 €
Pelkonen Mikko Olli Jaakkima (1970) 1 423 211,00 € 36 332,00 € 1 459 543,00 €
Laine Mikael Eino Pekka (1964) 1 420 420,00 € 11 643,00 € 1 432 063,00 €
Lastikka Marko Kristian (1976) 1 419 572,00 € 4 625,00 € 1 424 197,00 €
Lapveteläinen John Patrick Sture (1966) 1 416 304,00 € 2 601 060,00 € 4 017 364,00 €
Sotamaa Ritva Liisa Lemmikki (1963) 1 409 672,00 € 246 427,00 € 1 656 099,00 €
Auramo Marika Tuulikki (1967) 1 403 675,00 € 0,00 € 1 403 675,00 €
Hellsten Janne Johannes (1977) 1 403 297,00 € 0,00 € 1 403 297,00 €
Ståhlberg Kari Ilmari (1971) 1 399 570,00 € 171 150,00 € 1 570 720,00 €
Lähdesmäki Niko Mikael (2004) 1 393 547,00 € 418,00 € 1 393 965,00 €
Honkavaara Mikael Jyri (1963) 1 392 718,00 € 0,00 € 1 392 718,00 €
Lindroos Tony Alexander (1986) 1 390 201,00 € 0,00 € 1 390 201,00 €
Saarniniemi Jose Erik (1988) 1 387 033,00 € 111 847,00 € 1 498 880,00 €
Sydänlammi Pasi Petteri (1974) 1 364 899,00 € 48 049,00 € 1 412 948,00 €
Gerasimenko Sergey (1984) 1 364 386,00 € 0,00 € 1 364 386,00 €
Cantell Aaro Sakari (1964) 1 363 282,00 € 758 048,00 € 2 121 330,00 €
Pelletier-Normand Alexandre (1980) 1 356 681,00 € 297 277,00 € 1 653 958,00 €
Valtere Sami Viljami (1974) 1 342 925,00 € 148 187,00 € 1 491 112,00 €
Frilund Leif Erik (1953) 1 342 852,00 € 12 297,00 € 1 355 149,00 €
Moilanen Markku Olavi (1961) 1 341 233,00 € 13 463,00 € 1 354 696,00 €
Björklund Elina Maarit (1970) 1 326 619,00 € 7 066,00 € 1 333 685,00 €
Ehrnrooth Henrik Georg Fredrik (1969) 1 325 669,00 € 532 546,00 € 1 858 215,00 €
Ritakallio Timo Olavi (1962) 1 322 112,00 € 53 340,00 € 1 375 452,00 €
Sainiemi Lauri Tuomas (1981) 1 314 491,00 € 137 985,00 € 1 452 476,00 €
Lehtinen Jaakko Tapani (1977) 1 313 707,00 € 50 705,00 € 1 364 412,00 €
Duinhoven Susan (1965) 1 308 780,00 € 0,00 € 1 308 780,00 €
Lönnqvist Tim Joakim (1978) 1 303 866,00 € 0,00 € 1 303 866,00 €
Duzanskaja Regina (1982) 1 299 377,00 € 129 099,00 € 1 428 476,00 €
Estovirta Tero Sakari (1971) 1 296 919,00 € 98 845,00 € 1 395 764,00 €
Lösönen Jani Juhani (1976) 1 279 434,00 € 76 955,00 € 1 356 389,00 €
Alahuhta Matti Juhani (1952) 1 277 367,00 € 2 194 656,00 € 3 472 023,00 €
Lindholm Lars Casimir (1971) 1 267 381,00 € 0,00 € 1 267 381,00 €
Järvenpää Elina Sirpa Kyllikki (1965) 1 265 003,00 € 258 095,00 € 1 523 098,00 €
Helsky Petri Olavi (1966) 1 263 083,00 € 10 571,00 € 1 273 654,00 €
Suominen Jari Juhana (1969) 1 254 988,00 € 34 335,00 € 1 289 323,00 €
Ala-Pietilä Pekka Juhani (1957) 1 248 417,00 € 1 124 547,00 € 2 372 964,00 €
Vepsäläinen Heikki Antero (1968) 1 240 194,00 € 0,00 € 1 240 194,00 €
Jäämaa Jukka Kalevi (1965) 1 239 022,00 € 3 756,00 € 1 242 778,00 €
Garcia Estebarena Gonzalo Javier (1979) 1 232 694,00 € 0,00 € 1 232 694,00 €
Bates Liam Matthew (1971) 1 225 152,00 € 0,00 € 1 225 152,00 €
Savonlahti Riitta Helena (1964) 1 219 603,00 € 26 380,00 € 1 245 983,00 €
Sairanen Jarkko Tapio (1963) 1 211 289,00 € 33 843,00 € 1 245 132,00 €
Aaltonen-Forsell Pia Alexandra (1974) 1 197 798,00 € 129 421,00 € 1 327 219,00 €
Löfgren Niklas Anselm (1982) 1 196 213,00 € 0,00 € 1 196 213,00 €
Mäkelä Juha Ensio (1962) 1 189 765,00 € 151 872,00 € 1 341 637,00 €
Airisto Timo Matti (1967) 1 186 152,00 € 84 959,00 € 1 271 111,00 €
Rosenberg Matts Mikael (1977) 1 186 045,00 € 1 587,00 € 1 187 632,00 €
Virolainen Panu Olavi (1971) 1 182 570,00 € 21 166,00 € 1 203 736,00 €
Näpänkangas Ulla Katariina (1970) 1 182 380,00 € 37 896,00 € 1 220 276,00 €
Harrela Pirkko Marjatta (1960) 1 180 810,00 € 110 933,00 € 1 291 743,00 €
Hulkko Mikko Villiam (1973) 1 160 794,00 € 136 570,00 € 1 297 364,00 €
Törnkvist Tanja Maaret (1972) 1 153 398,00 € 151 709,00 € 1 305 107,00 €
Kärkkäinen Kalle Tapani (1979) 1 141 885,00 € 104 095,00 € 1 245 980,00 €
Väinölä Aatu Juhani (1984) 1 128 523,00 € 11 620 283,00 € 12 748 806,00 €
Harju Petri Mikael (1967) 1 126 872,00 € 46 802,00 € 1 173 674,00 €
Akseli Ari Olavi (1972) 1 125 891,00 € 196 544,00 € 1 322 435,00 €
Leppilahti Juha Jaakko (1981) 1 125 280,00 € 33 628,00 € 1 158 908,00 €
Hyryläinen Tomi Mikonpoika (1970) 1 123 971,00 € 18 350,00 € 1 142 321,00 €
Jansson Bo Rolf Fredrik (1969) 1 121 824,00 € 81 588,00 € 1 203 412,00 €
Gudzenko Marina (1964) 1 121 820,00 € 34 584,00 € 1 156 404,00 €
Gröhn Juha Tapio (1963) 1 113 888,00 € 26 910,00 € 1 140 798,00 €
Vaarala Outi Minna Anneli (1962) 1 106 794,00 € 4 151,00 € 1 110 945,00 €
Huuhtanen Teemu Mikael (1971) 1 106 574,00 € 0,00 € 1 106 574,00 €
Aarnio-Wihuri Antti Ilmari (1940) 1 104 468,00 € 4 824 744,00 € 5 929 212,00 €
Ahlström Anja Nathalie (1974) 1 104 420,00 € 81 341,00 € 1 185 761,00 €
Salonen Kari Sakari (1960) 1 103 863,00 € 46 844,00 € 1 150 707,00 €
Pajuharju Tapio Olavi (1963) 1 100 970,00 € 893 277,00 € 1 994 247,00 €
Aho Lasse Tom Sakari (1958) 1 097 831,00 € 54 117,00 € 1 151 948,00 €
Parvi Seppo Matti (1964) 1 097 597,00 € 33 783,00 € 1 131 380,00 €
Teir Tore Mårten (1962) 1 096 456,00 € 705 874,00 € 1 802 330,00 €
Kaltio Tommi Juhani (1975) 1 091 318,00 € 9 800,00 € 1 101 118,00 €
Seikku Kai Aarne Olavi (1965) 1 089 063,00 € 275,00 € 1 089 338,00 €
Le Lay Eric Pascal (1962) 1 086 323,00 € 0,00 € 1 086 323,00 €
Ahomäki Satu Maarit (1966) 1 084 270,00 € 141 374,00 € 1 225 644,00 €
Ladau Rolf Joakim (1967) 1 083 917,00 € 0,00 € 1 083 917,00 €
Alakarhu Juha Heikki (1975) 1 076 033,00 € 75 760,00 € 1 151 793,00 €
Mella Sara Johanna (1967) 1 075 393,00 € 28 071,00 € 1 103 464,00 €
Niemisvirta Petri Kalervo (1970) 1 074 854,00 € 204 796,00 € 1 279 650,00 €
Hohenthal Jarl Einar Christian (1979) 1 069 625,00 € 15 722,00 € 1 085 347,00 €
Laiho Pekka Olavi (1950) 1 066 643,00 € 163 399,00 € 1 230 042,00 €
Lahtinen Sampsa Sakari (1963) 1 065 524,00 € 27 730,00 € 1 093 254,00 €
Murto Risto Fredrik (1963) 1 060 857,00 € 24 937,00 € 1 085 794,00 €
Pesonen Lauri Jaakko Valtteri (1965) 1 058 608,00 € 0,00 € 1 058 608,00 €
Wolde Bruke Bereda (1979) 1 057 314,00 € 0,00 € 1 057 314,00 €
Laesvuori Ari Petteri (1976) 1 055 598,00 € 7 150,00 € 1 062 748,00 €
Hiltunen Pekka Jussi Samuli (1977) 1 054 958,00 € 86 367,00 € 1 141 325,00 €
Tamminen Ville Simo Anton (1974) 1 052 762,00 € 89 852,00 € 1 142 614,00 €
Baldauf Sari Maritta (1955) 1 050 679,00 € 47 355,00 € 1 098 034,00 €
Kiiskinen Satu Kristiina (1965) 1 049 660,00 € 41 374,00 € 1 091 034,00 €
Muurinen Kaarina Sirpa (1958) 1 049 500,00 € 37 242,00 € 1 086 742,00 €
Ylänen Timo Väinö (1963) 1 047 220,00 € 40 130,00 € 1 087 350,00 €
Takaluoma Sami Tapio (1973) 1 047 205,00 € 62 727,00 € 1 109 932,00 €
Kasurinen Hannu Antero (1963) 1 045 792,00 € 26 895,00 € 1 072 687,00 €
Nguyen Hoang Tuan Anh (1990) 1 034 922,00 € 0,00 € 1 034 922,00 €
Korpiniemi Antti Matti (1961) 1 033 044,00 € 4 805,00 € 1 037 849,00 €
Heikkinen Veli-Pekka (1968) 1 028 019,00 € 82 401,00 € 1 110 420,00 €
Salminen Antti Kalevi (1971) 1 024 463,00 € 37 767,00 € 1 062 230,00 €
Karlson Jari Ilmari (1961) 1 013 112,00 € 62 007,00 € 1 075 119,00 €
Granskog Anna Katariina (1974) 1 013 111,00 € 488 719,00 € 1 501 830,00 €
Mäntylä Juha Pekka (1961) 1 009 977,00 € 169 034,00 € 1 179 011,00 €
Tiitinen Pekka Tapio (1967) 1 005 180,00 € 162 649,00 € 1 167 829,00 €
Murto Mika Juhani (1969) 1 002 837,00 € 0,00 € 1 002 837,00 €
Mäkinen Soili Anitta (1960) 1 001 143,00 € 13 833,00 € 1 014 976,00 €
Laurinkari Samuel Jeremia (1985) 1 000 692,00 € 0,00 € 1 000 692,00 €
Nikula Vesa-Pekka Rainer (1964) 993 322,00 € 48 942,00 € 1 042 264,00 €
Nordström Kasper Matias (1991) 988 620,00 € 65 233,00 € 1 053 853,00 €
Geust Thomas Christer Joachim (1973) 986 303,00 € 21 978,00 € 1 008 281,00 €
Koskinen Jussi Olavi (1973) 985 119,00 € 0,00 € 985 119,00 €
Kiviranta Nina Paula Kristina (1964) 983 153,00 € 13 699,00 € 996 852,00 €
Pölönen Jouko Markku Kalevi (1970) 977 174,00 € 36 684,00 € 1 013 858,00 €
Kettunen Jarkko Viljami (1983) 971 426,00 € 0,00 € 971 426,00 €
Rojola Johannes Jonatan (1982) 971 199,00 € 34 785,00 € 1 005 984,00 €
Kähkönen Veli Matti Kalevi (1956) 965 262,00 € 157 243,00 € 1 122 505,00 €
Aejmelaeus Kai Gustav Constantin (1978) 964 889,00 € 9 665,00 € 974 554,00 €
Huotari Olli Heikki (1966) 958 195,00 € 198 184,00 € 1 156 379,00 €
Salvén Annina Alexandra (1988) 956 998,00 € 9 566,00 € 966 564,00 €
Poutanen Jukka Tapani (1962) 956 628,00 € 47 515,00 € 1 004 143,00 €
Castrén Petri Eero (1962) 952 340,00 € 38 217,00 € 990 557,00 €
Lipsanen Matti Jouko (1967) 950 060,00 € 323 735,00 € 1 273 795,00 €
Kantola Markus Kalevi (1965) 949 774,00 € 53 505,00 € 1 003 279,00 €
Ruotsala Veli Matti (1956) 943 998,00 € 29 517,00 € 973 515,00 €
von Knorring Magnus Erik (1957) 942 385,00 € 103 449,00 € 1 045 834,00 €
Arkilahti Arita Nina Marinella (1967) 942 377,00 € 28 383,00 € 970 760,00 €
Paasikivi Annika Maria (1975) 941 226,00 € 1 364 904,00 € 2 306 130,00 €
Sundbäck Kari Veli (1971) 934 920,00 € 146 595,00 € 1 081 515,00 €
Hokka Kirsi Hannele (1965) 932 031,00 € 157 134,00 € 1 089 165,00 €
Levoranta Timo Antti (1965) 928 468,00 € 44 218,00 € 972 686,00 €
Katajisto Timo-Matti (1968) 927 577,00 € 59 268,00 € 986 845,00 €
Ahola Anu Marjaana (1965) 913 382,00 € 86 892,00 € 1 000 274,00 €
Lanamäki Jouni Tapio (1950) 911 238,00 € 422 500,00 € 1 333 738,00 €
Jåfs Staffan Kim Gustav (1974) 911 123,00 € 56 439,00 € 967 562,00 €
Mikola Juho Ilpo Matias (1981) 909 172,00 € 115 560,00 € 1 024 732,00 €
Vuoria Matti Pekka Ilmari (1951) 906 236,00 € 145 805,00 € 1 052 041,00 €
Larma Janne Olavi (1965) 905 970,00 € 1 070 997,00 € 1 976 967,00 €
Ahdekivi Arvi Sakari (1963) 874 542,00 € 629 746,00 € 1 504 288,00 €
Pensala Esa Johannes (1974) 863 927,00 € 173 506,00 € 1 037 433,00 €
Kangas-Kärki Teemu Johannes (1966) 860 083,00 € 114 840,00 € 974 923,00 €
Haavisto Niko Johannes (1972) 848 570,00 € 192 551,00 € 1 041 121,00 €
Leppinen Mika Kristian (1970) 847 706,00 € 192 820,00 € 1 040 526,00 €
Kinnunen Jari Juhani (1962) 843 289,00 € 164 869,00 € 1 008 158,00 €
Erlund Jukka Henrik (1974) 843 022,00 € 161 864,00 € 1 004 886,00 €
Toivanen Maarit Hannele (1954) 828 090,00 € 4 233 079,00 € 5 061 169,00 €
Rantala Ville Valtteri (1971) 825 361,00 € 2 314 220,00 € 3 139 581,00 €
Ala-Härkönen Martti Juhani (1965) 824 545,00 € 359 962,00 € 1 184 507,00 €
Ojala Sirpa Marja (1963) 818 779,00 € 986 097,00 € 1 804 876,00 €
Söderlund Otto Anders Ossian (1981) 815 319,00 € 739 572,00 € 1 554 891,00 €
Rautjärvi Jari Jukka (1963) 793 701,00 € 209 194,00 € 1 002 895,00 €
Kangaskorpi Vesa Pekka (1963) 792 571,00 € 528 635,00 € 1 321 206,00 €
Aitamurto Aila Irina (1958) 783 277,00 € 263 848,00 € 1 047 125,00 €
Pomoell Jan Bertil (1976) 778 785,00 € 194 151,00 € 972 936,00 €
Alho Timo Antero (1980) 777 514,00 € 444 220,00 € 1 221 734,00 €
Kaperi Ari Antero (1960) 775 338,00 € 242 925,00 € 1 018 263,00 €
Lehtonen Erkki Juhani (1955) 773 927,00 € 540 904,00 € 1 314 831,00 €
Ahtikari Juha Pekka (1956) 772 928,00 € 228 736,00 € 1 001 664,00 €
Lilius Percy Henrik Mikael (1949) 770 493,00 € 475 785,00 € 1 246 278,00 €
Aine Jussi Aimo Samuli (1954) 753 220,00 € 592 695,00 € 1 345 915,00 €
Järvenpää Janne-Olli (1971) 753 117,00 € 6 617 120,00 € 7 370 237,00 €
Ruska Teemu Jussi (1975) 752 489,00 € 1 227 789,00 € 1 980 278,00 €
Herlin Antti Juhani (1956) 731 546,00 € 13 537 423,00 € 14 268 969,00 €
Ehrnrooth Alexander Göran Jacob (1974) 730 856,00 € 241 252,00 € 972 108,00 €
Kurkilahti Lasse Antero (1948) 729 282,00 € 329 082,00 € 1 058 364,00 €
Kurikka Jaakko Artturi (1975) 718 267,00 € 371 636,00 € 1 089 903,00 €
Seppä Tuukka Johannes (1976) 712 961,00 € 1 671 521,00 € 2 384 482,00 €
Jokinen Jarkko Olavi (1969) 697 323,00 € 455 151,00 € 1 152 474,00 €
Vuori Ville Petteri (1973) 692 829,00 € 1 173 328,00 € 1 866 157,00 €
Kivistö Maria Georgieva (1953) 688 328,00 € 1 406 323,00 € 2 094 651,00 €
Pihlas Mika Petteri (1967) 659 926,00 € 1 155 733,00 € 1 815 659,00 €
Sarja Tommy Kari (1959) 635 555,00 € 6 845 176,00 € 7 480 731,00 €
Korkeela Esa Sakari (1972) 625 045,00 € 348 707,00 € 973 752,00 €
Nevalainen Mikko Matias (1970) 617 502,00 € 2 190 265,00 € 2 807 767,00 €
Järvinen Tomi Lauri (1962) 607 007,00 € 441 353,00 € 1 048 360,00 €
Eloranta Jorma Olavi (1951) 598 709,00 € 773 494,00 € 1 372 203,00 €
Ehrnrooth Paul Robert Göran (1965) 587 692,00 € 1 013 147,00 € 1 600 839,00 €
Jokela Jarmo Mika (1966) 559 307,00 € 1 928 999,00 € 2 488 306,00 €
Lettijeff Pekka Ilmari (1961) 552 303,00 € 1 180 844,00 € 1 733 147,00 €
Jousimies Panu Markus Juhani (1969) 550 401,00 € 422 138,00 € 972 539,00 €
Cawén Klaus Thomas (1957) 525 908,00 € 617 749,00 € 1 143 657,00 €
Ingman Carl Robert (1961) 524 972,00 € 1 166 153,00 € 1 691 125,00 €
Vidgren Mika Tapio (1960) 513 947,00 € 538 663,00 € 1 052 610,00 €
Aurejärvi Tommi Kristian (1970) 497 538,00 € 600 165,00 € 1 097 703,00 €
Öhman Mats Erik (1966) 494 555,00 € 555 012,00 € 1 049 567,00 €
Lindholm Pehr Alexander (1969) 483 904,00 € 1 176 298,00 € 1 660 202,00 €
Sallinen Jukka Antero (1981) 479 581,00 € 4 399 861,00 € 4 879 442,00 €
Aarnio-Wihuri Risto Ilmari (1975) 469 566,00 € 920 701,00 € 1 390 267,00 €
Kiviranta Jari Lauri Juhani (1958) 465 193,00 € 616 131,00 € 1 081 324,00 €
Etola Mikael Kristian (1977) 452 294,00 € 999 506,00 € 1 451 800,00 €
Korsström Frank Evert Ulfsson (1958) 448 260,00 € 850 559,00 € 1 298 819,00 €
Halttunen Tami Aleksi (1976) 448 143,00 € 3 720 910,00 € 4 169 053,00 €
Ketonen Arvo Keijo Kalevi (1942) 448 100,00 € 799 210,00 € 1 247 310,00 €
Joas Eino Tapio (1984) 443 051,00 € 1 065 182,00 € 1 508 233,00 €
Viitala Jan-Erik (1975) 441 320,00 € 2 309 967,00 € 2 751 287,00 €
Sjöblom Harry Markku (1955) 434 616,00 € 1 602 358,00 € 2 036 974,00 €
Björnberg Carl Gustaf (1941) 431 908,00 € 721 826,00 € 1 153 734,00 €
Joenpolvi Katri Johanna (1969) 427 542,00 € 765 150,00 € 1 192 692,00 €
Höglund John Peter (1949) 422 548,00 € 812 391,00 € 1 234 939,00 €
Aarnio-Wihuri Rakel Johanna (1990) 415 258,00 € 623 540,00 € 1 038 798,00 €
Järnström Karl Bertel Robert (1956) 401 262,00 € 624 976,00 € 1 026 238,00 €
Pekkarinen Timo Jaakko (1973) 400 171,00 € 1 154 945,00 € 1 555 116,00 €
Pietarinen Jarmo Untamo (1956) 397 572,00 € 705 088,00 € 1 102 660,00 €
Kordestanchi Saber (1986) 396 440,00 € 20 582 462,00 € 20 978 902,00 €
Heikonen Jaakko Tapani (1980) 384 366,00 € 1 142 185,00 € 1 526 551,00 €
Berner George Luis Sören (1948) 383 047,00 € 630 693,00 € 1 013 740,00 €
Etola Erkki Olavi (1945) 382 752,00 € 5 645 114,00 € 6 027 866,00 €
Albäck Mikael Nils Johan (1963) 380 081,00 € 2 929 852,00 € 3 309 933,00 €
Rosenberg Jukka Pekka (1962) 370 419,00 € 1 541 931,00 € 1 912 350,00 €
Molander Jerker Jan-Åke (1955) 366 182,00 € 909 905,00 € 1 276 087,00 €
Kavetvuo Matti Ilmari (1944) 363 153,00 € 958 640,00 € 1 321 793,00 €
Golan Eeva Kristiina (1975) 361 555,00 € 2 623 591,00 € 2 985 146,00 €
Virranniemi Johan Petteri (1977) 360 229,00 € 21 576 910,00 € 21 937 139,00 €
Kemppi-Vasama Maria Teresa (1970) 355 986,00 € 8 380 779,00 € 8 736 765,00 €
Vähätiitto Tuomo Johannes (1958) 353 702,00 € 818 006,00 € 1 171 708,00 €
von Fieandt Berndt Johan (1924) 348 672,00 € 1 914 336,00 € 2 263 008,00 €
Tervonen Henri Johannes (1979) 347 382,00 € 654 520,00 € 1 001 902,00 €
